|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô tả: | Cuộn dây PPGI thiết kế hoa | Vật liệu: | SGCC |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,12-1,5mm | Chiều rộng: | 1000mm,1250mm hoặc theo yêu cầu |
Mô hình: | Thiết kế hoa | Việc mạ kẽm: | 80g/m2 hoặc theo yêu cầu |
Bề mặt: | Với màng nhựa, mạ crôm, nhăn, mờ, trang trí, bề mặt cát, nổi bật | Trọng lượng cuộn: | 3-5 tấn hoặc theo yêu cầu |
Làm nổi bật: | PPGI PPGL 0,12mm,PPGI PPGL 1 |
Flower Design Color Coated Steel Coil, PPGI Coil
Thiết kế hoa rất đẹp để trang trí và làm hộp kim loại và đồ nội thất, v.v.Các cuộn dây thép kẽm hoa thiết kế là trọng lượng nhẹ, đẹp về ngoại hình. Nó có hiệu suất chống ăn mòn tốt và có thể được xử lý trực tiếp. Chúng tôi có nhiều thiết kế cho tham khảo của bạn.
Điểm | Vòng thép PPGI | Vòng thép PPGL |
Tiêu chuẩn | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
EN 10169 | EN 10169 | |
ASTM A 792 | ASTM A 792 | |
Thể loại | SGCC, SGCD, SGCE | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
S220GD,S250GD,S280GD,S300GD,S320GD,S350GD,S390GD,S420GD,S450GD,S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
Độ dày | 0.12-2.0 mm (±0.05 mm) | 0.12-2.0 mm (±0.05 mm) |
Chiều rộng | 30-1500 mm (± 2 mm) | 30-1500 mm (± 2 mm) |
Lớp phủ kẽm/Aluzinc | Zn 40 g/sm-275 g/sm | Alu-zinc 40-150 g/sm |
Trọng lượng cuộn | 3-5 tấn hoặc theo yêu cầu của bạn. | |
Sơn | đầu tiên: 5 μm | đầu tiên: 5 μm |
Lớp phủ trên: 7×20 μm | Lớp phủ trên: 7×20 μm | |
Lớp phủ phía sau | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
Màu sắc | Theo yêu cầu của bạn. | |
Điều trị bề mặt | Với phim nhựa, màu sắc, nhăn, Matt, trang trí, bề mặt cát, nổi bật. | |
Gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu phù hợp cho hoạt động trên biển |
Người liên hệ: Sera
Tel: 0086 18915372544